Radfahren
am Stubenbergsee Region Oststeiermark |
|||||||||||||||||||||||||
| Der Stubenbergsee: Knapp 40 ha beträgt die Wasserfläche
des herrlich gelegenen Stubenbergsee. Rund 15 ha Grünfläche und Liegewiesen
umranden den See. Warm, familienfreundlich und jede Menge Spaß erwarten die Gäste. Pures Sport- Erlebnis: Baden, Schwimmen, Surfen und Segeln, Radfahren Tennis, Paragleiten, Beach- Volleyball, Walken und Joggen. |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anschlussradweg: | Feistritztalradweg R8 | ||||||||||||||||||||||||
| Torismusinformation | Sehenswertes und Ausflugziele | ||||||||||||||||||||||||
| Apfelland Tourismus | Keltendorf | ||||||||||||||||||||||||
| Radfahren und Wandern | Steirische Apfelstraße | ||||||||||||||||||||||||
| Bilder vom See | Steirische Schlösserstraße | ||||||||||||||||||||||||
| Gemeinde am See | Tierwelt Herberstein | ||||||||||||||||||||||||
| Stubenberg | Naturpark Pöllauer Tal! | ||||||||||||||||||||||||
